Τα καλάθι αγορών σας είναι άδειο!
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΗΚΟΣ mm | ΠΑΧΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ mm | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΝΤ. mm | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ |
---|---|---|---|---|
38 | 170 | 2.00 | 24x3.8x10.2 | 4 |
52 | 170 | 2.00 | 24x3.8x10.2 | 5 |
65 | 170 | 2.00 | 24x3.8x10.2 | 6 |
117 | 170 | 2.00 | 24x3.8x10.2 | 11 |
127 | 170 | 2.00 | 24x3.8x10.2 | 11 |
Κιτ με Πέντε Διαμαντοκορώνες Ξηράς Κοπής με τις πιό Χρήσιμες διαστάσεις για τις κοινές Εργασίες του Επαγγελματία Ηλεκτρολόγου,
σε Βαλιτσάκι Αλουμινίου με Τρυπάνι κεντραρίσματος και Προεκτάσεις SDS plus και HEX plus
Το κιτ περιλαμβάνει:
κλειδί75mm, τρυπάνι κεντραρίσματος Φ 10x200mm,
προέκταση SDS plus 115mm, προέκταση HEX plus 90mm